幾年前,分析機構(gòu)Gartner開始針對多IT類別發(fā)布它的供應(yīng)商研究報告。我們依次列出了2010年至今8份它盤點的最酷的存儲初創(chuàng)公司。
其中的一些公司人間蒸發(fā),一些公司被收購,剩下的公司依然活躍于存儲市場,存儲之戰(zhàn)本身就是存亡之戰(zhàn),總有人旗開得勝,總有人一敗如水。我們標出了公司類型,大家可以從中找到一些規(guī)律。Gartner對于如云存儲及聯(lián)合網(wǎng)關(guān)、文件存儲、SSD/閃存、對象存儲、新數(shù)據(jù)保護方案和軟件定義存儲等趨勢的追逐與預(yù)判。
年份 | 公司名稱 | 收購 | 倒閉 |
2017 | 融合型二級存儲初創(chuàng)公司Cohesity, 面向全閃存的存儲軟件初創(chuàng)公司Elastifile, 混合云存儲初創(chuàng)企業(yè)Igneous, 智能數(shù)據(jù)存儲初創(chuàng)企業(yè)Komprise, Docker容器存儲企業(yè)Portworx | – | – |
2016 | 服務(wù)器解決方案提供商Datrium, 軟件定義存儲公司Hedvig, 云存儲公司Minio, 數(shù)據(jù)分析訪問公司Peaxy, 云數(shù)據(jù)管理公司Rubrik | – | – |
2015 | 數(shù)據(jù)安全保護公司DataGravity, 企業(yè)級高端存儲解決方案提供商Infinidat(由企業(yè)級高端存儲之父Moshe Yanai創(chuàng)立), 虛擬化存儲性能公司Infinio, 超融合解決方案供應(yīng)商Maxta, 私有云環(huán)境冷卻數(shù)據(jù)服務(wù)提供商Storiant | – | Storiant |
2014 | 高性能軟件優(yōu)化技術(shù)提供商Condusiv, 對象存儲解決方案提供商Exablox, VMware虛機管理程序緩存軟件方案提供商PernixData, 統(tǒng)一存儲云公司Zadara | 2017年StorageCraft 收購Exablox;2016年Nutanix收購PernixData。 | – |
2013 | 云存儲網(wǎng)關(guān)公司Ctera, 數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)虛擬化公司Delphix, Panzura, 全閃存解決方案供應(yīng)商Pure Storage, Scality | – | – |
2012 | 數(shù)據(jù)虛擬化與存儲服務(wù)提供商Actifio, 云存儲平臺Amplidata, 數(shù)據(jù)安全公司Druva,自動化軟件開發(fā)公司 iWave Software, 全閃存陣列初創(chuàng)公司Skyera | 2013年 EMC收購iWave Software;2014年HGST/WD收購Skyera;2015年HGST/WD收購Amplidata | – |
2011 | 企業(yè)端點備份和數(shù)據(jù)保護公司Datacastle, 全閃存陣列初創(chuàng)公司Kaminario, 可部署云存儲平臺Mezeo, 混合陣列供應(yīng)商Nimble Storage, 大數(shù)據(jù)分析和營銷應(yīng)用提供商RainStor, 閃存存儲供應(yīng)商Violin Memory(一個曾經(jīng)輝煌的名字) | 2014年Zimbra收購Mezeo;2014年Teradata 收購 RainStor;2017年HPE收購Nimble Storage | – |
2010 | 企業(yè)級存儲資源管理公司Aptare, 云存儲服務(wù)提供商Atrato, 混合云數(shù)據(jù)存儲公司Avere Systems, 企業(yè)級SSD公司Pliant, 在線存儲服務(wù)公司StorSimple | 2011年閃迪收購Pliant;2012年微軟收購StorSimple | Atrato |
從上表來看:
8份報告,40家公司上榜,兩家公司倒閉:Atrato和Storiant占整體比例的5%,10家公司被收購占25%。
Nimble Storage、Pure Storage和Violin Memory這三家公司已經(jīng)上市,但現(xiàn)在Pure成了“獨行俠”,根據(jù)我們近期得到的消息,Pure第一季度營收表現(xiàn)良好,然而摩根士丹利投資管理公司降低了對Pure的信用評級,理由是Pure的新產(chǎn)品FlashBlade競爭激烈,吸引力較低,事實也確實如此,除了Nimble,去年8月份,還沒有宣布核電業(yè)務(wù)危機的東芝也站出來湊熱鬧,發(fā)布了FlashMatrix,直言要與 FlashBlade競爭,前者是一個由Atom CPU支持的實時,向外擴展型,計算加閃存分析引擎。
而HPE繼以6.5億美元收購第二大超融合廠商Simplivity后,近期又以10億美元的價格收購了Nimble。全閃存陣列先驅(qū)Violin Memory在經(jīng)歷了漫長的掙扎期之后低頭了,連續(xù)季度虧損加上紐約證券交易所施壓,在12月份宣布破產(chǎn)。2017年4月份作為一家私營存儲企業(yè)回歸,Violin被昆騰的合作伙伴,由索羅斯基金管理公司運營的私募投資基金收購。但它的新管理團隊都是偏軟件開發(fā)的,沒有高管關(guān)注硬件開發(fā),其CEO兼總裁,Ebrahim Abbasi是原Violin運營部門高級副總裁。
三家公司總部位于以色列的企業(yè)——Elastifile、Infinidat和Kaminario,兩家來自歐洲,其余35家公司都來自美國。
28家公司在加入Gartner的報告時成立4年時間甚至更短。具體來說,5%的公司成立只有一年時間,13%成立兩年時間,23%成立有三年時間,30%成立有4年時間。