農(nóng)業(yè)部信息中心監(jiān)管系統(tǒng)服務(wù)器設(shè)備購置項(xiàng)目中標(biāo)公告
1、項(xiàng)目名稱:農(nóng)業(yè)部信息中心監(jiān)管系統(tǒng)服務(wù)器設(shè)備購置項(xiàng)目
2、項(xiàng)目編號(hào):GC-HG4171012
3、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2017年10月27日
4、變更公告發(fā)布日期:無
5、開標(biāo)日期:2017年11月17日
6、初審情況:
以下投標(biāo)人資格審查未通過,未進(jìn)入符合性審查
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 被拒絕原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)拒絕條款 |
第三包 | |||
1 | 電訊盈科信息技術(shù)(廣州) 有限公司 |
提交的“投標(biāo)人資格審查一覽表”無法人代表簽字 | 第七部分投標(biāo)材料格式“資格審查材料格式”的要求 |
以下投標(biāo)人符合性審查未通過
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 被拒絕原因 | 招標(biāo)文件相應(yīng)拒絕條款 |
第一包 | |||
1 | 北京思達(dá)睿智系統(tǒng)集成 有限公司 |
提交的所投貨物“數(shù)據(jù)庫服務(wù)器”指標(biāo)項(xiàng)“7.★硬盤架數(shù)”的指標(biāo)要求(實(shí)配托架24)的官方網(wǎng)站截圖不符合要求; 提交的所投貨物“互聯(lián)網(wǎng)區(qū)存儲(chǔ)設(shè)備”指標(biāo)項(xiàng)“3.★存儲(chǔ)控制器”未按指標(biāo)要求提供官方網(wǎng)站截圖 |
第五部分“★代表最關(guān)鍵指標(biāo),不滿足該指標(biāo)項(xiàng)將導(dǎo)致投標(biāo)被拒絕”的要求 |
第二包 | |||
1 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份 有限公司 |
提交的所投貨物“統(tǒng)一用戶管理組件”指標(biāo)項(xiàng)“集成性指標(biāo)”序號(hào)17的與農(nóng)業(yè)部現(xiàn)有CA認(rèn)證網(wǎng)關(guān)兼容性承諾未加蓋投標(biāo)方公章 | 第五部分“★代表最關(guān)鍵指標(biāo),不滿足該指標(biāo)項(xiàng)將導(dǎo)致投標(biāo)被拒絕”的要求 |
2 | 北京九州云騰科技 有限公司 |
提交的所投貨物“統(tǒng)一用戶管理組件”指標(biāo)項(xiàng)“集成性指標(biāo)”序號(hào)17的與農(nóng)業(yè)部現(xiàn)有CA認(rèn)證網(wǎng)關(guān)兼容性承諾未加蓋投標(biāo)方公章 | 第五部分“★代表最關(guān)鍵指標(biāo),不滿足該指標(biāo)項(xiàng)將導(dǎo)致投標(biāo)被拒絕”的要求 |
3 | 北京嘉捷美錦科技發(fā)展 有限公司 |
提交的所投貨物“統(tǒng)一用戶管理組件”指標(biāo)項(xiàng)“集成性指標(biāo)”未按序號(hào)17的指標(biāo)要求提供與農(nóng)業(yè)部現(xiàn)有CA認(rèn)證網(wǎng)關(guān)兼容性承諾 | 第五部分“★代表最關(guān)鍵指標(biāo),不滿足該指標(biāo)項(xiàng)將導(dǎo)致投標(biāo)被拒絕”的要求 |
4 | 太極計(jì)算機(jī)股份 有限公司 |
提交的所投貨物“統(tǒng)一用戶管理組件”指標(biāo)項(xiàng)“集成性指標(biāo)”未按序號(hào)17的指標(biāo)要求提供體現(xiàn)產(chǎn)品與農(nóng)業(yè)部現(xiàn)有政務(wù)外網(wǎng)數(shù)字證書和認(rèn)證網(wǎng)關(guān)設(shè)備的兼容性說明 | 第五部分“★代表最關(guān)鍵指標(biāo),不滿足該指標(biāo)項(xiàng)將導(dǎo)致投標(biāo)被拒絕”的要求 |
其余投標(biāo)人通過了資格審查和符合性審查
7、中標(biāo)詳情
第一包
(1)中標(biāo)供應(yīng)商名稱:浪潮軟件集團(tuán)有限公司
(2)中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系地址:濟(jì)南市高新區(qū)科航路2877號(hào)
(3)中標(biāo)金額:人民幣2040.64萬元
(4)主要中標(biāo)標(biāo)的基本概況:
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
應(yīng)用服務(wù)器 | 浪潮 TS860G3 | 16臺(tái) | 480000 | 按招標(biāo)文件要求 |
數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 浪潮 NF8460M4 | 3臺(tái) | 160000 | 按招標(biāo)文件要求 |
管理備份服務(wù)器 | 浪潮 NF5280M4 | 9臺(tái) | 55000 | 按招標(biāo)文件要求 |
第二包:有效投標(biāo)人不足3家,本包廢標(biāo)
第三包
(1)中標(biāo)供應(yīng)商名稱:北京簡實(shí)信息科技有限公司
(2)中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)信息路甲28號(hào)C座(二層)02B室-464號(hào)
(3)中標(biāo)金額:人民幣289萬元
(4)主要中標(biāo)標(biāo)的基本概況:
名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求或者標(biāo)的基本概況 |
應(yīng)用服務(wù)器中間件 | TongWebV6.0 | 16套 | 70,000.00 | 按招標(biāo)文件要求 |
云GIS平臺(tái) | 超圖云 GIS 平臺(tái) V7 | 1套 | 1,500,000.00 | 按招標(biāo)文件要求 |
消息中間件 | TongLINK/Q8.1 | 8套 | 10,000.00 | 按招標(biāo)文件要求 |
8、招標(biāo)文件鏈接地址:http://www.zycg.gov.cn/article/show/482424